ZXQ16 Product Specification |
||
Product Pictures | ||
Pseudolaric acid | Q16 | Support LTE-FDD/LTE-TDD/GSM wireless communication. Support GPS,Beidou,AGPS,LBS,WIFI, |
microchip | Main Control Chip: ASR1603, GPS Chip: AT6558R | |
(radio) band | 2G/4G | LTE-FDD B1/B3/B5/B8 LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41 GSM 900/1800 |
Power Supply Characteristics | operating voltage | 3.4-4.2V DC |
Charging Voltage | 5V DC | |
structural characteristic | Product size | 81*62.3*31.8 mm thick |
Motherboard PCBA Size | 47.5*24*4.8mm thick | |
표시등 | 3 | Blue light: network signal light, green light: GPS signal light, red light: charging indicator light |
connection method | primary interface | Type-C interface |
GPS Antennas and GSM Antennas | GPS Ceramics and FPC | |
Main Hardware Functional Interfaces | 심(SIM) | Nano Push Self-Ejecting Card Holder |
UART | 찬성하다 | |
USB | 찬성하다 | |
GPS | GPS+BD | |
G-sensor | 찬성하다 | |
MIC | 찬성하다 | |
와이파이 | 찬성하다 | |
BT | unsupported | |
horn (automobile etc) | unsupported | |
Start-up mode | push button to turn on the computer | |
Main Software Features | batteries | Polymer Battery 10000 mAh |
real-time localization | 찬성하다 | |
track replay | 찬성하다 | |
electric fence | 찬성하다 | |
warning message | 찬성하다 | |
Battery level display | 찬성하다 | |
Tamper Evident Alarm | unsupported | |
Remote Listening | 찬성하다 | |
voice-activated recording | 찬성하다 | |
SMS Inquiry | Location search, function setting | |
vibration alarm | 찬성하다 | |
AGPS | 찬성하다 |
GPS tracker-ZXQ16
ZXQ16 Product Specification Product Pictures Pseudolaric acid Q16 Support LTE-FDD/LTE-TDD/GSM wireless communication. Support GPS,Beidou,AGPS,LBS,WIFI, microch...
GPS tracker-ZXQ12
« 이전 게시물
10/23/2018 13:35
GPS tracker-ZXQ8
다음 게시물 »
10/23/2018 13:35